LOTTO
| Estrazione Sabato 14 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 38 | 30 | 6 | 56 | 57 | |||||||||||
| CAGLIARI | 71 | 18 | 42 | 67 | 54 | |||||||||||
| FIRENZE | 89 | 57 | 21 | 25 | 62 | |||||||||||
| GENOVA | 24 | 47 | 88 | 65 | 70 | |||||||||||
| MILANO | 13 | 63 | 10 | 24 | 5 | |||||||||||
| NAPOLI | 55 | 69 | 35 | 36 | 90 | |||||||||||
| PALERMO | 71 | 14 | 27 | 34 | 80 | |||||||||||
| ROMA | 35 | 1 | 54 | 36 | 51 | |||||||||||
| TORINO | 48 | 31 | 21 | 19 | 87 | |||||||||||
| VENEZIA | 32 | 85 | 59 | 40 | 25 | |||||||||||
| NAZIONALE | 36 | 1 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 14-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 |
13 |
14 |
18 |
24 |
30 |
31 |
32 |
35 |
38 |
47 |
48 |
55 |
57 |
63 |
69 |
71 |
85 |
89 |
| NUMERO ORO | 38 |
DOPPIO ORO | 38 |
30 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 183/2026 del 14-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 |
40 |
49 |
64 |
66 |
74 |
61 |
5 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 8 del 15-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
13 |
18 |
25 |
29 |
|||||||||||||||
31 |
35 |
47 |
52 |
56 |
|||||||||||||||
59 |
61 |
63 |
64 |
65 |
|||||||||||||||
69 |
70 |
74 |
85 |
87 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
61 |
Doppio Oro |
61 |
18 |
|||||||||||||||







