LOTTO
Estrazione Sabato 28 Gennaio 2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARI | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 | |||||||||||
CAGLIARI | 14 | 88 | 60 | 89 | 44 | |||||||||||
FIRENZE | 75 | 90 | 13 | 30 | 32 | |||||||||||
GENOVA | 80 | 50 | 9 | 81 | 58 | |||||||||||
MILANO | 15 | 65 | 55 | 33 | 75 | |||||||||||
NAPOLI | 39 | 57 | 68 | 10 | 8 | |||||||||||
PALERMO | 14 | 18 | 88 | 44 | 23 | |||||||||||
ROMA | 34 | 88 | 33 | 29 | 58 | |||||||||||
TORINO | 74 | 34 | 40 | 51 | 46 | |||||||||||
VENEZIA | 77 | 72 | 76 | 33 | 50 | |||||||||||
NAZIONALE | 50 | 85 | 39 | 12 | 22 | |||||||||||
|
Estrazione del 28-01-2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
13 |
14 |
15 |
18 |
34 |
39 |
49 |
50 |
57 |
60 |
65 |
72 |
74 |
75 |
76 |
77 |
80 |
88 |
90 |
NUMERO ORO | 49 |
DOPPIO ORO | 49 |
76 |
SUPERENALOTTO
Estrazione N. 12/2023 del 28-01-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
23 |
53 |
58 |
61 |
82 |
73 |
52 |
Jolly | Superstar |
10ELOTTO
Estrazione N. 93 del 31-01-2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
11 |
18 |
27 |
29 |
|||||||||||||||
34 |
35 |
40 |
41 |
45 |
|||||||||||||||
49 |
56 |
59 |
64 |
68 |
|||||||||||||||
69 |
70 |
71 |
72 |
79 |
|||||||||||||||
Numero Oro |
29 |
Doppio Oro |
29 |
6 |