LOTTO
| Estrazione Martedì 17 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 25 | 86 | 87 | 67 | 82 | |||||||||||
| CAGLIARI | 79 | 57 | 21 | 28 | 18 | |||||||||||
| FIRENZE | 16 | 40 | 12 | 35 | 39 | |||||||||||
| GENOVA | 21 | 52 | 68 | 17 | 9 | |||||||||||
| MILANO | 29 | 61 | 63 | 87 | 7 | |||||||||||
| NAPOLI | 73 | 81 | 53 | 55 | 66 | |||||||||||
| PALERMO | 79 | 40 | 85 | 47 | 44 | |||||||||||
| ROMA | 52 | 88 | 76 | 68 | 84 | |||||||||||
| TORINO | 66 | 67 | 21 | 59 | 27 | |||||||||||
| VENEZIA | 19 | 86 | 45 | 41 | 76 | |||||||||||
| NAZIONALE | 84 | 61 | 25 | 66 | 60 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 17-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
16 |
19 |
21 |
25 |
29 |
40 |
52 |
57 |
61 |
63 |
66 |
67 |
68 |
73 |
79 |
81 |
86 |
87 |
88 |
| NUMERO ORO | 25 |
DOPPIO ORO | 25 |
86 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 184/2026 del 17-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
10 |
79 |
85 |
90 |
47 |
68 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 282 del 17-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
12 |
13 |
16 |
23 |
|||||||||||||||
28 |
29 |
31 |
35 |
36 |
|||||||||||||||
40 |
44 |
45 |
49 |
58 |
|||||||||||||||
62 |
64 |
75 |
82 |
83 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
31 |
Doppio Oro |
31 |
29 |
|||||||||||||||







