LOTTO
Estrazione Sabato 18 Marzo 2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARI | 20 | 63 | 79 | 29 | 53 | |||||||||||
CAGLIARI | 6 | 47 | 1 | 66 | 83 | |||||||||||
FIRENZE | 67 | 80 | 15 | 74 | 62 | |||||||||||
GENOVA | 28 | 29 | 33 | 7 | 8 | |||||||||||
MILANO | 66 | 77 | 44 | 61 | 84 | |||||||||||
NAPOLI | 61 | 71 | 64 | 41 | 67 | |||||||||||
PALERMO | 37 | 5 | 29 | 57 | 1 | |||||||||||
ROMA | 61 | 77 | 28 | 27 | 37 | |||||||||||
TORINO | 78 | 13 | 49 | 8 | 43 | |||||||||||
VENEZIA | 60 | 78 | 75 | 52 | 23 | |||||||||||
NAZIONALE | 61 | 62 | 16 | 45 | 36 | |||||||||||
|
Estrazione del 18-03-2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5 |
6 |
13 |
15 |
20 |
28 |
29 |
37 |
47 |
60 |
61 |
63 |
66 |
67 |
71 |
77 |
78 |
79 |
80 |
NUMERO ORO | 20 |
DOPPIO ORO | 20 |
63 |
SUPERENALOTTO
Estrazione N. 33/2023 del 18-03-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 |
37 |
43 |
47 |
69 |
73 |
16 |
47 |
Jolly | Superstar |
10ELOTTO
Estrazione N. 201 del 20-03-2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
7 |
10 |
|||||||||||||||
13 |
18 |
22 |
33 |
34 |
|||||||||||||||
36 |
40 |
42 |
68 |
70 |
|||||||||||||||
75 |
78 |
79 |
86 |
90 |
|||||||||||||||
Numero Oro |
40 |
Doppio Oro |
40 |
4 |