LOTTO
Estrazione Martedì 28 Novembre 2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 17 | 47 | 32 | 54 | |||||||||||
CAGLIARI | 2 | 4 | 78 | 89 | 53 | |||||||||||
FIRENZE | 18 | 15 | 51 | 78 | 14 | |||||||||||
GENOVA | 45 | 35 | 65 | 44 | 83 | |||||||||||
MILANO | 77 | 82 | 64 | 49 | 68 | |||||||||||
NAPOLI | 1 | 46 | 84 | 27 | 41 | |||||||||||
PALERMO | 6 | 28 | 54 | 49 | 57 | |||||||||||
ROMA | 31 | 60 | 86 | 24 | 55 | |||||||||||
TORINO | 6 | 76 | 59 | 85 | 54 | |||||||||||
VENEZIA | 14 | 60 | 43 | 33 | 89 | |||||||||||
NAZIONALE | 65 | 2 | 15 | 59 | 1 | |||||||||||
|
Estrazione del 28-11-2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
4 |
6 |
14 |
15 |
17 |
18 |
28 |
31 |
35 |
45 |
46 |
47 |
60 |
66 |
76 |
77 |
78 |
82 |
NUMERO ORO | 66 |
DOPPIO ORO | 66 |
17 |
SUPERENALOTTO
Estrazione N. 163/2023 del 28-11-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
14 |
49 |
52 |
67 |
68 |
80 |
25 |
Jolly | Superstar |
10ELOTTO
Estrazione N. 54 del 29-11-2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
6 |
9 |
13 |
14 |
|||||||||||||||
17 |
18 |
28 |
39 |
46 |
|||||||||||||||
48 |
53 |
54 |
58 |
59 |
|||||||||||||||
62 |
71 |
81 |
82 |
85 |
|||||||||||||||
Numero Oro |
58 |
Doppio Oro |
58 |
5 |