LOTTO
| Estrazione Sabato 21 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 53 | 40 | 36 | 42 | 81 | |||||||||||
| CAGLIARI | 67 | 59 | 53 | 68 | 5 | |||||||||||
| FIRENZE | 60 | 70 | 23 | 79 | 88 | |||||||||||
| GENOVA | 47 | 81 | 37 | 41 | 53 | |||||||||||
| MILANO | 89 | 71 | 80 | 32 | 52 | |||||||||||
| NAPOLI | 79 | 44 | 2 | 19 | 7 | |||||||||||
| PALERMO | 89 | 45 | 75 | 50 | 27 | |||||||||||
| ROMA | 85 | 73 | 81 | 5 | 45 | |||||||||||
| TORINO | 39 | 11 | 68 | 82 | 9 | |||||||||||
| VENEZIA | 84 | 45 | 55 | 33 | 11 | |||||||||||
| NAZIONALE | 82 | 42 | 1 | 76 | 30 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 21-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
23 |
36 |
39 |
40 |
44 |
45 |
47 |
53 |
59 |
60 |
67 |
70 |
71 |
73 |
79 |
81 |
84 |
85 |
89 |
| NUMERO ORO | 53 |
DOPPIO ORO | 53 |
40 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 187/2026 del 21-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
30 |
56 |
62 |
75 |
88 |
55 |
58 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 258 del 21-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
8 |
13 |
16 |
20 |
|||||||||||||||
22 |
41 |
42 |
45 |
50 |
|||||||||||||||
55 |
56 |
59 |
65 |
67 |
|||||||||||||||
69 |
77 |
78 |
83 |
90 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
78 |
Doppio Oro |
78 |
56 |
|||||||||||||||







