LOTTO
| Estrazione Sabato 31 Ottobre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 60 | 11 | 81 | 74 | |||||||||||
| CAGLIARI | 24 | 40 | 55 | 20 | 9 | |||||||||||
| FIRENZE | 63 | 14 | 53 | 68 | 73 | |||||||||||
| GENOVA | 55 | 16 | 90 | 39 | 58 | |||||||||||
| MILANO | 19 | 72 | 51 | 41 | 39 | |||||||||||
| NAPOLI | 9 | 17 | 13 | 70 | 47 | |||||||||||
| PALERMO | 41 | 17 | 54 | 38 | 20 | |||||||||||
| ROMA | 47 | 81 | 19 | 75 | 52 | |||||||||||
| TORINO | 74 | 20 | 44 | 67 | 55 | |||||||||||
| VENEZIA | 4 | 44 | 50 | 3 | 58 | |||||||||||
| NAZIONALE | 90 | 9 | 57 | 2 | 28 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 31-10-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
9 |
11 |
14 |
15 |
16 |
17 |
19 |
20 |
24 |
40 |
41 |
44 |
47 |
55 |
60 |
63 |
72 |
74 |
81 |
| NUMERO ORO | 15 |
DOPPIO ORO | 15 |
60 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 175/2026 del 31-10-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
18 |
20 |
33 |
46 |
78 |
7 |
2 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 116 del 02-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
5 |
12 |
21 |
25 |
|||||||||||||||
27 |
32 |
33 |
36 |
40 |
|||||||||||||||
41 |
44 |
47 |
53 |
57 |
|||||||||||||||
61 |
64 |
69 |
78 |
85 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
2 |
Doppio Oro |
2 |
78 |
|||||||||||||||







