LOTTO
| Estrazione Sabato 7 Novembre 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 9 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||
| CAGLIARI | 79 | 52 | 86 | 90 | 87 | |||||||||||
| FIRENZE | 29 | 68 | 25 | 2 | 86 | |||||||||||
| GENOVA | 25 | 26 | 48 | 77 | 9 | |||||||||||
| MILANO | 16 | 48 | 65 | 72 | 44 | |||||||||||
| NAPOLI | 9 | 47 | 49 | 80 | 57 | |||||||||||
| PALERMO | 4 | 8 | 70 | 46 | 45 | |||||||||||
| ROMA | 6 | 24 | 85 | 65 | 26 | |||||||||||
| TORINO | 2 | 85 | 26 | 10 | 20 | |||||||||||
| VENEZIA | 7 | 69 | 28 | 37 | 82 | |||||||||||
| NAZIONALE | 75 | 8 | 82 | 15 | 47 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Estrazione del 07-11-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
16 |
24 |
25 |
26 |
29 |
47 |
48 |
52 |
64 |
68 |
69 |
79 |
85 |
| NUMERO ORO | 64 |
DOPPIO ORO | 64 |
9 |
|||||
SUPERENALOTTO
| Estrazione N. 179/2026 del 07-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 |
41 |
54 |
59 |
80 |
85 |
50 |
39 |
| Jolly | Superstar | ||||||
10ELOTTO
| Estrazione N. 198 del 08-11-2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7 |
13 |
16 |
21 |
|||||||||||||||
25 |
27 |
29 |
30 |
37 |
|||||||||||||||
40 |
42 |
43 |
58 |
64 |
|||||||||||||||
72 |
77 |
83 |
84 |
90 |
|||||||||||||||
| Numero Oro |
90 |
Doppio Oro |
90 |
25 |
|||||||||||||||







